|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cilindro hidráulico | Uso: | construcción y así sucesivamente |
---|---|---|---|
Estructura: | Cilindro del pistón | Estándar o no estándar: | Estándar |
Embalaje: | La bolsa de plástico | Material: | Paño fenólico |
Alta luz: | Anillo del desgaste del sello DX300,Anillo del desgaste del sello de la resina fenólica,Equipo hidráulico del sello de la resina fenólica |
Los sellos hidráulicos de WR 110 * 104 * 22,5 llevan a Ring Phenolic Resin con el anillo del desgaste de la tela
Ventajas fenólicas del paño de algodón:
--Buen mecánico mismo y propiedades termales,
--Temperatura de funcionamiento de duración a 120°C,
--Coeficiente bajo de la fricción,
--Alta resistencia de arrastramiento,
--Propiedades de la absorción de la vibración,
--Proceso mecánico fácil,
Nombre de productos | Equipo del sello del cilindro del ajustador |
Número de parte | DX300 |
Envío | Océano, aire, expreso |
Color | Colores |
Estándar o no estándar | Estándar |
MOQ | Negociable |
Más productos de nosotros:
Lista del lacre de GuangzhouCYNOK | ||||
WR 110*104*22.5 | WR 80*74*30 | WR 110*101*12.5 | WR 145*140*12.5 | WR 105*100*15 |
WR 95*90*6.1 | WR 85*80*6 | WR 110*105*15 | WR 145*133*12.5 | WR 105*99*15 |
WR 120*115*7.9 | WR 85*80*8 | WR 110*104*15 | WR 145*138*15 | WR 110*105*6 |
WR 135*130*7.9 | WR 85*80*9.7 | WR 110*102*15 | WR 145*138*20 | WR 110*104*6 |
WR 120*111*9.7 | WR 85*79*12.5 | WR 110*104*25 | WR 150*138*12.5 | WR 110*105*8 |
WR 135*125*9.7 | WR 85*80*15 | WR 110*104*30 | WR 150*143*15 | WR 110*105*9.5 |
WR 100*94*25 | WR 85*79*15 | WR 115*110*8 | WR 150*143*20 | WR 135*128*20 |
WR 140*135*9.7 | WR 85*77*15 | WR 115*106*10 | WR 150*143*21 | WR 135*128*25 |
WR 150*145*9.7 | WR 90*85*8 | WR 115*110*15 | WR 150*143*45 | WR 140*135*8 |
WR 115*106*9.7 | WR 90*85*9.5 | WR 115*107*15 | WR 160*155*9.5 | WR 140*135*9.5 |
WR 130*123*30 | WR 90*84*12.5 | WR 115*106*15 | WR 160*155*12.5 | WR 140*135*12.5 |
WR 105*97*15 | WR 90*81*10 | WR 120*114*6 | WR 160*153*20 | WR 140*135*15 |
WR 125*119*9.7 | WR 90*81*12.5 | WR 120*115*8 | WR 160*153*40 | WR 140*133*20 |
WR 135*128*9.7 | WR 90*84*15 | WR 120*115*9.5 | WR 160*148*15 | WR 140*133*40 |
WR 145*140*9.7 | WR 90*85*15 | WR 120*115*15 | WR 160*148*20 | WR 140*128*12.5 |
WR 40*35*10 | WR 90*84*30 | WR 120*114*15 | WR 165*159*30 | WR 140*128*17.5 |
WR 50*45*15 | WR 95*90*8 | WR 120*111*10 | WR 170*165*9.5 | WR 170*164*9.7 |
WR 60*55*15 | WR 95*90*9.7 | WR 120*111*15 | WR 170*164*9.5 | WR 90*84*25 |
WR 60*54*15 | WR 95*86*10 | WR 120*114*22.5 | WR 170*165*12.5 | WR 145*140*15 |
WR 65*60*9.7 | WR 95*86*12.5 | WR 120*114*30 | WR 170*165*15 | WR 70*64*15 |
WR 65*60*15 | WR 95*89*15 | WR 125*120*8 | WR 170*162*15 | WR150*138*17.5 |
WR 70*65*9.5 | WR 95*87*15 | WR 125*120*9.5 | WR 170*164*20 | WR 95*89*12.5 |
WR 70*65*20 | WR 100*95*6 | WR 125*119*15 | WR 170*158*20 | WR 165*157*15 |
WR 70*64*20 | WR 100*94*6 | WR 125*117*15 | WR 170*162*25 | WR 190*184*30 |
WR 75*70*6 | WR 100*95*8 | WR 130*125*8 | WR 175*167*25 | WR 175*168*25 |
WR 75*69*9.7 | WR 100*95*9.5 | WR 130*125*9.5 | WR 185*173*22.5 | WR 215*209*25 |
WR 75*70*15 | WR 100*94*12.5 | WR 130*120*15 | WR 190*184*15 | WR 200*194*15 |
WR 75*69*15 | WR 100*91*10 | WR 130*120*10 | WR 190*182*22.5 | WR 80*74*20 |
WR 75*70*25 | WR 100*91*12.5 | WR 130*123*15 | WR 190*182*25 | WR 80*75*15 |
WR 80*75*6 | WR 100*95*15 | WR 135*130*8 | WR200*194*20 | WR 105*96*10 |
WR 80*75*8 | WR 100*92*15 | WR 135*130*9.5 | WR 200*194*30 | WR 105*96*12.5 |
WR 80*75*9.7 | WR 100*94*30 | WR 135*128*15 | WR 200*192*22.5 | WR 135*125*15 |
WR 80*74*9.7 | WR 105*100*6 | WR 135*125*10 | WR 75*70*9.7 | WR 135*130*15 |
WR 80*75*20 | WR 105*100*9.5 | WR 135*130*12.5 | WR 125*118*9.5 | WR 115*106*12.5 |
Estamos tratando en diferentes tipos de sello y de equipos del sello como seguimos:
equipos del sello 1.Boom, equipos del sello del brazo, equipos del sello del cubo, equipos del sello del cilindro del excavador y equipos del sello del triturador.
equipos del sello de la bomba 2.Main, equipos del sello de la válvula de control, equipos experimentales del sello de la bomba, equipos comunes del sello del centro.
equipos del sello de la válvula 3.Control, equipos llanos del sello de la válvula, equipos del sello de la válvula experimental.
equipos del sello del motor 4.Swing, equipos del sello del motor del viaje, equipos del sello del ajustador.
sellos 5.Hydraulic, sellos de aceite rotatorios de alta presión (sellos del TCN), sellos del TC, equipos del anillo o, diafragmas etc.
Compañía Imformation
Establecida en 2008, la tecnología Co., Ltd. de los sellos de Guangzhou CYNOK es una compañía que se especializa en el abastecimiento de soluciones y de los productos de aislamiento para dirigir la maquinaria, los automóviles, los vehículos comerciales y el equipo hidráulico industrial. Actualmente, hay 35 empleados en nuestra compañía, dos ramas de los sellos del automóvil y de los sellos industriales. Podríamos producir los equipos de reparación para los motores automotrices, las cajas de cambios y los excavadores.
Productos: Representamos muchas marcas famosas, tales como NOK, SKF, NDK, Koyo, NAK, TCS, TTO Trelleborg, Hallite, etc. Podemos proporcionar las soluciones pluralistas de los sellos para los clientes.
Servicio de atención al cliente: Tenemos nuestra propia fábrica, que puede modificar y desarrollar los productos para requisitos particulares para nuestros clientes. Además, hemos construido más de 1.000 metros cuadrados del almacén para asegurar la fuente y la entrega adecuadas en el plazo de 24 horas.
Nuestra fábrica:
Embalaje y entrega
Nuestras ventajas
1. Somos fabricantes y ventas directas del producto.
2. Más de 10 años de experiencia de la industria.
3. Tecnología de producción profesional, calidad del producto buena y precio bajo.
4. Entrega rápida y a tiempo
5. La acción grande, puede acomodar diversos tipos y cantidades de productos
6.We tienen la gama completa del tamaño del molde y de la cadena de producción estable y de alta calidad.
7.Stable y canales seguros del transporte
Persona de Contacto: anna
Teléfono: 13725442841
Fax: 86-020-82258297