|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Transporte profundo del surco | diámetro interior: | 70m m |
---|---|---|---|
Diámetro exterior: | 110m m | Anchura: | 20m m |
Peso: | 0,605 KILOGRAMOS | Precisión: | Precisión estándar |
Surco profundo original del recambio 6014Z que lleva 70x110x20m m
El rodamiento de bolitas profundo del surco es el tipo que lleva más ampliamente utilizado y es particularmente versátil. Tienen fricción baja y se optimizan para la vibración de poco ruido y baja que permite altas velocidades rotatorias.
Nombre de parte: | Transporte profundo del surco |
Número de parte | 6014Z |
Tamaño | 70x110x20m m |
Envío | Mar de /By del avión de Express/By |
Común | En existencia |
Material | Acerocromo o acero inoxidable |
Estructura | Surco profundo |
(Las imágenes pueden no representar el producto real, nos entran en contacto con por favor para enviar la imagen real correcta…)
Los rodamientos profundos del surco de la sola parte radial de la fila son rígidos e inseparables en diseño. Incorporan surcos de funcionamiento profundos en su interno y hacia fuera suenan creando una trayectoria de la bola que acepte el cargamento axial y radial. Las bolas son separadas por una jaula que permita la operación de alta velocidad. Su capacidad de aceptar el desalineamiento es muy limitada sin embargo. En la operación normal no pueden manejar minutos angulares mayores del desalineamiento de 10 de su posición central. Los rodamientos profundos del surco de la sola fila tienen la capacidad más alta de la velocidad de todos los transportes rodantes del elemento, y son con mucho el tipo que lleva más popular funcionando hoy.
Otros productos
número del tem | Identificación | OD | Anchura | Cr | Corazón | Velocidad para la lubricación de la grasa | Velocidad de la lubricación del aceite | peso |
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kilogramo) | |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38,5 | 30,5 | 5600 | 6700 | 0,57 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7,65 | 3,48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1,9 | 1 | 24000 | 32000 | 0,006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2,9 | 1,5 | 22000 | 28000 | 0,011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5,1 | 2,4 | 20000 | 26000 | 0,024 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5,1 | 2,38 | 20000 | 26000 | 0,022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3,05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9,72 | 5,08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2,1 | 1,3 | 22000 | 30000 | 0,007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4,3 | 2,3 | 20000 | 26000 | 0,017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5,6 | 2,8 | 19000 | 24000 | 0,025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,58 | 2,85 | 19000 | 24000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11,5 | 5,42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2,2 | 1,5 | 20000 | 28000 | 0,008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4,6 | 2,6 | 19000 | 24000 | 0,018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3,3 | 18000 | 22000 | 0,032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,25 | 17000 | 21000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13,5 | 6,58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22,7 | 10,8 | 11000 | 15000 | 0,27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3,5 | 2,2 | 18000 | 24000 | 0,018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6,4 | 3,7 | 17000 | 22000 | 0,036 |
FAQ
¿1.Is él su compañía una fábrica o una compañía comercial?
Somos una empresa comercial con propia fábrica, así que podemos proporcionarle marcas internacionales y nuestros propios transportes de la marca.
¿2.What son sus pagos aceptables términos?
Garantía comercial, Western Union, T/T, Western Union, y así sucesivamente. Si usted pefer otras maneras, nos entra en contacto con por favor.
¿3.Can usted aceptar al OEM?
Sí, podemos modificar los diversos transportes para requisitos particulares para usted según muestra o el dibujo, incluyendo embalar.
¿4.Could usted darme un descuento?
Depende de cantidad. Precio del igual de la gran cantidad el mejor.
¿5. cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Después de recibir su pago, 1-2 días para las mercancías comunes 3-30 días para otras mercancías según la cantidad.
¿6.Can usted aceptar pequeñas órdenes?
Sí. Gozamos el crecer juntos de todos nuestros clientes si es grande o pequeño.
¿7.How sobre su servicio de la después-venta?
Primero, garantizamos la calidad del tne de nuestros productos. Cualquier problema, entra en contacto con por favor con nosotros y lo solucionaríamos cuanto antes.
Persona de Contacto: Lareina
Teléfono: 16626445338
Fax: 86-020-82258297