|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | rodamiento de rodillos cilíndrico | Diámetro de diámetro interior: | 85m m |
---|---|---|---|
Diámetro exterior: | 150m m | Anchura total: | 28m m |
Tiempo de la garantía: | 3 meses | Peso: | 2.11kg |
Rodamiento de rodillos cilíndrico NJ217E 85*150*28m m de la maquinaria de construcción
El rodamiento de rodillos cilíndrico, en el cual los anillos internos o externos tienen dos costillas y el otro anillo tiene uno, es capaz de tomar una cierta carga axial en una Doble-fila de la dirección que el rodamiento de rodillos cilíndrico tiene alta rigidez radial y se utiliza sobre todo para las máquinas-herramientas de la precisión.
los rodamientos de rodillos 1.Cylindrical son transportes separables, instalación y el retiro es muy conveniente.
los rodamientos de rodillos 2.Cylindrical pueden soportar la mayor carga radial, conveniente para el uso en usos de alta velocidad.
los rodamientos de rodillos 3.Cylindrical se pueden dividir en sola fila, los rodamientos de rodillos cilíndricos dobles de la fila y de la multi-fila y otras diversas estructuras.
los rodamientos de rodillos 4.Cylindrical se pueden dividir en PO, P6, P5, P4, P2 según clase de la exactitud.
Nombre de parte: | Rodamiento de rodillos cilíndrico |
Número de parte | NJ217E |
Tamaño | 85x150x28 milímetro |
Código del HS | 8482101000 |
Estructura | Cilíndrico |
Material | Acero de aleación endurecido |
Característica | Velocidad de la larga vida |
Envío | Aire, mar o expreso |
(Las imágenes pueden no representar el producto real, nos entran en contacto con por favor para enviar la imagen real correcta…)
Nuestro servicio
1. precisión de alta velocidad, alta, vida de servicio de poco ruido, larga
arsenal 2.Wide de usos
inventarios 3.Large
el orden 4.Small acepta
precios 5.Competitive y de alta calidad
marcas 6.Various.
7.Require poco mantenimiento
8. Apoyan al OEM.
9. Nuestra compañía insiste en la “calidad primero, acredita primero” ideas del negocio y nuestra especificación de producto está fundamentada. Tenemos una buena reputación en el mercado internacional al lado de nuestro servicio perfecto y suficiente fuente.
Otros detalles de los productos
Serie de NJ | ||||
Modelo | d milímetro | D milímetro | H milímetro | W kilogramo |
EM 1024 DE NJ | 120 | 180 | 28 | 3,8 |
EM 1026 DE NJ | 130 | 200 | 33 | 3,96 |
EM 1028 DE NJ | 140 | 210 | 33 | 4,8 |
EM 1030 DE NJ | 150 | 225 | 35 | 4,8 |
EM 1032 DE NJ | 160 | 240 | 38 | 6 |
EM 1034 DE NJ | 170 | 260 | 42 | 8,5 |
EM 1036 DE NJ | 180 | 280 | 46 | 11 |
EM 1038 DE NJ | 190 | 290 | 46 | 11,8 |
EM 1040 DE NJ | 200 | 310 | 51 | 15 |
EM 1044 DE NJ | 220 | 340 | 56 | 19,6 |
EM 1048 DE NJ | 240 | 360 | 56 | 20,8 |
EM 1052 DE NJ | 260 | 400 | 65 | 30 |
EM 1056 DE NJ | 280 | 420 | 65 | 34,2 |
EM 1060 DE NJ | 300 | 460 | 74 | 45 |
EM 1064 DE NJ | 320 | 480 | 74 | 47,8 |
EM 1068 DE NJ | 340 | 520 | 82 | 68 |
EM 1072 DE NJ | 360 | 540 | 82 | 67,7 |
EM 1080 DE NJ | 400 | 600 | 90 | 95,5 |
EM DE NJ 220 | 100 | 180 | 34 | 3,81 |
EM DE NJ 222 | 110 | 220 | 38 | 5,11 |
EM DE NJ 224 | 120 | 215 | 40 | 6,48 |
EM DE NJ 226 | 130 | 230 | 40 | 7,46 |
EM DE NJ 228 | 140 | 250 | 42 | 9,62 |
EM DE NJ 230 | 150 | 270 | 45 | 12,1 |
EM DE NJ 232 | 160 | 290 | 48 | 14,5 |
EM DE NJ 234 | 170 | 310 | 52 | 19,3 |
EM DE NJ 236 | 180 | 320 | 52 | 19,8 |
EM DE NJ 238 | 190 | 340 | 55 | 22,9 |
EM DE NJ 240 | 200 | 360 | 58 | 27,7 |
EM DE NJ 244 | 220 | 400 | 65 | 38,9 |
EM DE NJ 248 | 240 | 440 | 72 | 53 |
EM DE NJ 252 | 260 | 480 | 80 | 68,2 |
EM DE NJ 256 | 280 | 500 | 80 | 70,3 |
EM DE NJ 260 | 300 | 540 | 85 | 91 |
EM DE NJ 2216 | 80 | 140 | 33 | 2,36 |
EM DE NJ 2218 | 90 | 160 | 40 | 3,73 |
Serie de NU | ||||
Modelo | d milímetro | D milímetro | H milímetro | W kilogramo |
EM DE NU 2218 | 90 | 160 | 40 | 3,68 |
EM DE NU 2219 | 95 | 170 | 43 | 4,7 |
EM DE NU 2220 | 100 | 180 | 46 | 5,2 |
EM DE NU 2222 | 110 | 200 | 53 | 7,63 |
EM DE NU 2224 | 120 | 215 | 58 | 9,31 |
EM DE NU 2226 | 130 | 230 | 64 | 11,8 |
EM DE NU 2228 | 140 | 250 | 68 | 15 |
EM DE NU 2230 | 150 | 270 | 73 | 17,8 |
EM DE NU 2232 | 160 | 290 | 80 | 24,42 |
EM DE NU 2234 | 170 | 310 | 86 | 30 |
EM DE NU 2236 | 180 | 320 | 86 | 30,8 |
EM DE NU 2238 | 190 | 340 | 92 | 38,6 |
EM DE NU 2240 | 200 | 360 | 98 | 42,2 |
EM DE NU 2244 | 220 | 400 | 108 | 63,5 |
Persona de Contacto: Lareina
Teléfono: 16626445338
Fax: 86-020-82258297