|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | rodamiento de rodillos cilíndrico | Diámetro de diámetro interior: | 45M M |
---|---|---|---|
Diámetro exterior: | 85m m | Anchura total: | 23m m |
Peso: | 0.56kg | Material: | acero del transporte |
Rodamiento de rodillos cilíndrico de NUP2209E 45x85x23m m 708-2L-32150 para PC130-8 PC200-8
los rodamientos de rodillos 1.Cylindrical son transportes separables, instalación y el retiro es muy conveniente.
los rodamientos de rodillos 2.Cylindrical pueden soportar la mayor carga radial, conveniente para el uso en usos de alta velocidad.
los rodamientos de rodillos 3.Cylindrical se pueden dividir en sola fila, los rodamientos de rodillos cilíndricos dobles de la fila y de la multi-fila y otras diversas estructuras.
los rodamientos de rodillos 4.Cylindrical se pueden dividir en PO, P6, P5, P4, P2 según clase de la exactitud.
Nombre de parte | Rodamiento de rodillos cilíndrico |
Número de parte | NUP2209E |
Código del HS | 8482101000 |
Tamaño | 45x85x23m m |
Condiciones de pago | Western Union, Paypal, transferencia bancaria, T/T |
MOQ | 1 PCE |
Los rodamientos de rodillos cilíndricos se diseñan para manejar la carga radial en el alto rendimiento y la velocidad. Debido a su diseño particular, estos transportes son una de las opciones más convenientes para llevar cargas radiales múltiples con todo hay algunos otros factores también que definen el último resultado o funcionamiento de este aparato. Para conseguir los resultados máximos de éstos, usted debe optimizar su coste, peso, funcionamiento, capacidad de carga y durabilidad. Mientras que estos transportes se utilizan para a largo plazo, usted tiene que seleccionar la variación conveniente según su necesidad cuidadosamente.
(Las imágenes pueden no representar el producto real, nos entran en contacto con por favor para enviar la imagen real correcta…)
Con nuestros clientes
Otros artículos
Llevar el modelo | Dimensiones principales (milímetros) | Peso (kilogramos) | |||||||
NU | NJ | NUP | N | N-F | d | D | B | NU | N |
NU2315E | NJ | NUP | 75 | 160 | 55 | 5,25 | |||
NU415 | NJ | NUP | N | N-F | 75 | 190 | 45 | 6,22 | 6,06 |
NU1016 | NJ | NUP | N | 80 | 125 | 22 | 0,98 | 0,965 | |
NU216 | NJ | NUP | N | N-F | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 1,47 |
NU216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 26 | 1,67 | |||
NU2216 | NJ | NUP | N | 80 | 140 | 33 | 1,93 | 1,89 | |
NU2216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 33 | 2,12 | |||
NU316 | NJ | NUP | N | N-F | 80 | 170 | 39 | 3,86 | 3,77 |
NU316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 39 | 4,22 | |||
NU2316 | NJ | NUP | N | 80 | 170 | 58 | 5,79 | 5,67 | |
NU2316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 58 | 6,25 | |||
NU416 | NJ | NUP | N | N-F | 80 | 200 | 48 | 7,32 | 7,14 |
NU1017 | NJ | NUP | N | 85 | 130 | 22 | 1,03 | 1,01 | |
NU217 | NJ | NUP | N | N-F | 85 | 150 | 28 | 1,87 | 1,83 |
NU217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 28 | 2,11 | |||
NU2217 | NJ | NUP | N | 85 | 150 | 36 | 2,44 | 2,39 | |
NU2217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 36 | 2,68 | |||
NU317 | NJ | NUP | N | N-F | 85 | 180 | 41 | 4,54 | 4,44 |
NU317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 41 | 4,81 | |||
NU2317 | NJ | NUP | N | 85 | 180 | 60 | 6,7 | 6,57 | |
NU2317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 60 | 7,16 | |||
NU1018 | NJ | NUP | N | 90 | 140 | 24 | 1,33 | 1,31 | |
NU218 | NJ | NUP | N | N-F | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 2,25 |
NU218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 30 | 2,44 | |||
NU2218 | NJ | NUP | N | 90 | 160 | 40 | 3,1 | 3,04 | |
NU2218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 40 | 3,33 | |||
NU318 | NJ | NUP | N | N-F | 90 | 190 | 43 | 5,3 | 5,18 |
NU318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 43 | 5,72 | |||
NU2318 | NJ | NUP | N | 90 | 190 | 64 | 7,95 | 7,79 | |
NU2318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 64 | 8,56 | |||
NU1019 | NJ | NUP | N | 95 | 145 | 24 | 1,4 | 1,38 | |
NU219 | NJ | NUP | N | N-F | 95 | 170 | 32 | 2,78 | 2,72 |
NU219E | NJ | NUP | 95 | 170 | 32 | 3,02 |
Nuestro servicio
1. Más 10 años que llevan los productos que fabrican y que exportan experiencias.
2. La integración de la industria y del comercio, precio es más barata.
3. Norma de calidad
4. El pedido del OEM y la orden que lleva no estándar pueden ser aceptados.
5. Muchos tamaños del transporte están disponibles. El transporte de la gran cantidad puede ser proporcionado.
Persona de Contacto: Lareina
Teléfono: 16626445338
Fax: 86-020-82258297