|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | rodamientos de rodillos | Diámetro de diámetro interior: | 35m m |
---|---|---|---|
Diámetro exterior: | 73m m | Anchura total: | 24m m |
Peso: | 0.5kg | Embalaje: | o según la petición del cliente, llena en cartón |
Solos rodamientos de rodillos de la fila 25821 25877 35x73x24m m
Los rodamientos de rodillos están rodando los transportes del elemento que pueden apoyar fuerzas axiales (es decir, son buenos thrustbearings) así como fuerzas radiales.
Las alcantarillas internas y externas del anillo son segmentos de conos y se afilan los rodillos de modo que las superficies cónicas de las alcantarillas, y las hachas del rodillo, si estuvieron proyectadas, se encontraran todo en un punto común en el eje principal del transporte. Esta geometría hace el movimiento de los conos sigue siendo coaxial, sin el movimiento de desplazamiento entre las alcantarillas y el OD de los rodillos.
Esta geometría cónica crea un remiendo linear del contacto que permita que mayores cargas sean llevadas que con los transportes esféricos (de la bola), que tienen señalar el contacto. La geometría significa que las velocidades tangenciales de las superficies de cada uno de los rodillos son lo mismo que ocurren sus alcantarillas a lo largo de la longitud entera del remiendo del contacto y de ninguna limpieza diferenciada.
E tiene diversas propiedades especiales con otros anillos internos o anillos externos marcados con el mismo código básico de las piezas, anillos internos no permutables o anillos externos.
Hay un anillo de la parada en el diámetro externo del RB
Nombre de parte | Rodamientos de rodillos |
Número de parte | 25821 |
Tamaño | 35x73x24m m |
Condiciones de pago | Western Union, Paypal, transferencia bancaria, T/T |
MOQ | 1 PCE |
Entrega | 2-7 días del trabajo |
(Las imágenes pueden no representar el producto real, nos entran en contacto con por favor para enviar la imagen real correcta…)
Llevar características
Modelo | Dimensiones (milímetros) | Peso (kilogramos) | ||
d | D | T | ||
32207 | 35 | 72 | 24,25 | 0,456 |
32208 | 40 | 80 | 24,75 | 0,549 |
32209 | 45 | 85 | 24,75 | 0,602 |
32210 | 50 | 90 | 24,75 | 0,644 |
32211 | 55 | 100 | 26,75 | 0,86 |
32212 | 60 | 110 | 29,75 | 1,18 |
32213 | 65 | 120 | 32,75 | 1,55 |
32214 | 70 | 125 | 33,25 | 1,66 |
32215 | 75 | 130 | 33,25 | 1,72 |
32216 | 80 | 140 | 35,25 | 2,13 |
32217 | 85 | 150 | 38,5 | 2,64 |
32218 | 90 | 160 | 42,5 | 3,41 |
32219 | 95 | 170 | 45,5 | 4,22 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 5,05 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 6,26 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 7,35 |
32304 | 20 | 52 | 22,25 | 0,241 |
32305 | 25 | 62 | 25,25 | 0,376 |
32306 | 30 | 72 | 28,75 | 0,57 |
32307 | 35 | 80 | 32,75 | 0,765 |
32308 | 40 | 90 | 35,25 | 1,05 |
32309 | 45 | 100 | 38,25 | 1,42 |
32310 | 50 | 110 | 42,25 | 1,88 |
32311 | 55 | 120 | 45,5 | 2,39 |
32312 | 60 | 130 | 48,5 | 2,96 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 3,6 |
32005X | 25 | 47 | 15 | 0,116 |
32006X | 30 | 55 | 17 | 0,172 |
32007X | 35 | 62 | 18 | 0,23 |
32008X | 40 | 68 | 19 | 0,28 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 0,354 |
32010X | 50 | 80 | 20 | 0,38 |
32011X | 55 | 90 | 23 | 0,567 |
32012X | 60 | 95 | 23 | 0,608 |
32013X | 65 | 100 | 23 | 0,646 |
32014X | 70 | 110 | 25 | 0,869 |
32015X | 75 | 115 | 25 | 0,925 |
32016X | 80 | 125 | 29 | 1,32 |
32017X | 85 | 130 | 29 | 1,38 |
32018X | 90 | 140 | 32 | 1,78 |
FAQ
Q: ¿Podría usted aceptar al OEM y modificarlo para requisitos particulares?
: SÍ, podemos modificar para requisitos particulares para usted según muestra o el dibujo.
Q: ¿ES usted fábrica de la compañía o compañía comercial?
: Tenemos nuestra propia fábrica; nuestro tipo es la fábrica +trade.
Q: ¿Podría usted ofrecer servicio a domicilio?
: Sí, por expreso (DHL, FEDEX, TNT, el ccsme, 7-10 días a su ciudad.)
Q: Qué manera de envío hacerle para utilizar
: Para las pequeñas mercancías del qty, enviamos generalmente por expreso, tal como DHL, Fedex, TNT
Para las mercancías grandes del qty, enviamos generalmente por el aire o por el mar
Q: ¿Cuál es su término del pago?
: T/T, Western Union y Paypal, transferencia bancaria etc
Q: ¿Podría usted decirme el timr de la entrega de sus doods?
: Si es común, en 7days o base en su cantidad de la orden
Persona de Contacto: Lareina
Teléfono: 16626445338
Fax: 86-020-82258297