|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | rodamientos de rodillos | Color: | Plata |
---|---|---|---|
Diámetro de diámetro interior: | 70m m | Diámetro exterior: | 115m m |
Anchura total: | 29m m | peso: | 1.13kg |
Alta luz: | Rodamiento de rodillos de la forma cónica JM612910,rodamiento de rodillos de la forma cónica del diámetro de 70m m |
JM612910 excavador diesel Taper Roller Bearing 70*115*29m m
Rodamiento de rodillos de la forma cónica principalmente llevar la carga combinada radial, axial con la carga radial en el principal. La capacidad de llevar axial de la carga depende del ángulo de contacto de la alcantarilla del anillo externo. Cuanto más grande el ángulo de contacto es, mayor la capacidad será.
Rodamiento de rodillos de la forma cónica el ángulo entre la generatriz de la alcantarilla y la línea externa, la poder que lleva que lleva la carga pesada y otros rodamientos de rodillos de Tappered, lleva principalmente la carga común basada en una carga axial de la manera, pero no sólo la carga radial.
Afile los rodamientos de rodillos han afilado interno y las alcantarillas externas del anillo, el rodillo afilado están en el medio de las dos alcantarillas. Esta clase de transportes es generalmente separatable, a saber el criado, el anillo interno y el anillo externo se pueden instalar aparte. Pueden soportar la carga radial inmensa de la dirección y cierta carga axial. Se diseñan en diversos tamaños y estilos para resolver toda clase de funciones.
Nombre de parte | Rodamientos de rodillos |
Número de parte | JM612910 |
Tamaño | 70*115*29m m |
Material | Acero |
Entrega | 2-7 días del trabajo |
Especificaciones | Estándar |
(Las imágenes pueden no representar el producto real, nos entran en contacto con por favor para enviar la imagen real correcta…)
D (milímetro) | d (milímetro) | B (milímetro) | Peso (kilogramos) | |
JH211749/JH211710 | 120 | 65 | 38,5 | 1,9 |
6379/6320 | 135,755 | 65,088 | 56,007 | 3,71 |
L812148/L812111 | 103,213 | 66,675 | 17,602 | 0,48 |
29590/29520 | 107,95 | 66,675 | 25,4 | 0,86 |
395A/394A | 110 | 66,675 | 21,996 | 0,796 |
3984/3925 | 112,712 | 66,675 | 30,048 | 1,19 |
3994/3920 | 112,712 | 66,675 | 30,048 | 1,18 |
39590/39520 | 112,712 | 66,675 | 30,162 | 1,19 |
HM212049/HM212010 | 122,238 | 66,675 | 38,354 | 1,86 |
560/552A | 123,825 | 66,675 | 36,678 | 1,92 |
HM813844/HM813810 | 127 | 66,675 | 36,512 | 2,03 |
641/633 | 130,175 | 66,675 | 41,275 | 2,41 |
6386/6320 | 135,755 | 66,675 | 56,007 | 3,64 |
641/632 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2,74 |
H414242/H414210 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2,75 |
399A/394A | 110 | 68,262 | 21,996 | 0,764 |
480/472 | 120 | 68,262 | 29,007 | 1,37 |
560S/552A | 123,825 | 68,262 | 36,678 | 1,87 |
H414245/H414210 | 136,525 | 68,262 | 41,275 | 2,7 |
H715343/H715311 | 136,525 | 68,262 | 46,038 | 3,24 |
29675/29620 | 112,712 | 69,85 | 25,4 | 0,949 |
33275/33462 | 117,475 | 69,85 | 30,162 | 1,28 |
482/472 | 120 | 69,85 | 29,007 | 1,33 |
47487/47420 | 120 | 69,85 | 32,545 | 1,47 |
29675/29630 | 120,65 | 69,85 | 25,4 | 1,17 |
566/563 | 127 | 69,85 | 36,17 | 1,92 |
643/632 | 136,525 | 69,85 | 41,275 | 2,63 |
655/653 | 146,05 | 69,85 | 41,275 | 3,28 |
745A/742 | 150,089 | 69,85 | 46,672 | 3,92 |
835/832 | 168,275 | 69,85 | 56,363 | 6,13 |
34274/34478 | 121,442 | 69,952 | 23,012 | 1,11 |
JLM813049/JLM813010 | 110 | 70 | 25 | 0,889 |
JM612949/JM612910 | 115 | 70 | 29 | 1,13 |
Envío
: Somos una fabricación
: Es generalmente 1-3 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
: Llevar ruido es una función del transporte y de la manera que se utiliza. Algunos factores externos que afectan a llevar ruido incluyen el tipo del lubricante, la carga que lleva excesiva, y la instalación incorrecta. Una vez que ocurrió el ruido anormal, usted puede entrar en contacto con a nuestros ingenieros, le ayudaremos a encontrar las razones y a proporcionar las soluciones apropiadas.
A.100%T/T
Transferencia de B.Bank
Unión de C.Western
D.Paypal
Persona de Contacto: Lareina
Teléfono: 16626445338
Fax: 86-020-82258297