|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | rodamientos de rodillos | Color: | Plata |
---|---|---|---|
Diámetro de diámetro interior: | 127m m | Diámetro exterior: | 165.9m m |
Anchura total: | 18.26m m | Peso: | 1,018kg |
LL225710 excavador hidráulico Taper Roller Bearing 127*165.9*18.26m m
Rodamiento de rodillos de la forma cónica principalmente llevar la carga combinada radial, axial con la carga radial en el principal. La capacidad de llevar axial de la carga depende del ángulo de contacto de la alcantarilla del anillo externo. Cuanto más grande el ángulo de contacto es, mayor la capacidad será.
Rodamiento de rodillos de la forma cónica el ángulo entre la generatriz de la alcantarilla y la línea externa, la poder que lleva que lleva la carga pesada y otros rodamientos de rodillos de Tappered, lleva principalmente la carga común basada en una carga axial de la manera, pero no sólo la carga radial.
Nombre de parte | Rodamientos de rodillos |
Número de parte | LL225710 |
Tamaño | 127*165.9*18.26m m |
Material | Acero |
Entrega | 2-7 días del trabajo |
Especificaciones | Estándar |
Jaula | Jaula de acero |
(Las imágenes pueden no representar el producto real, nos entran en contacto con por favor para enviar la imagen real correcta…)
d | D | Dimensiones del límite (milímetro) T porque C |
Llevar números | d | D | Dimensiones del límite (milímetro) T porque C |
Llevar números | ||||||
55 | 80 | 17 | 17 | 14 | HORA 32911 J | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | HORA 32914 J | ||
90 | 23 | 23 | 17,5 | HORA 32011 XJ | 110 | 25 | 25 | 19 | HORA 32014 XJ | ||||
90 | 27 | 27 | 21 | HORA 33011 J | 110 | 31 | 31 | 25,5 | HORA 33014 J | ||||
95 | 30 | 30 | 23 | HORA 33111 J | 120 | 37 | 37 | 29 | HORA 33114 J | ||||
100 | 22,75 | 21 | 18 | HORA 30211 J | 125 | 26,25 | 24 | 21 | HORA 30214 J | ||||
100 | 26,75 | 25 | 21 | HORA 32211 J | 125 | 33,25 | 31 | 27 | HORA 32214 J | ||||
100 | 35 | 35 | 27 | HORA 33211 J | 125 | 41 | 41 | 32 | HORA 33214 J | ||||
115 | 34 | 31 | 23,5 | T 7 FC055 | 140 | 39 | 35,5 | 27 | T 7 FC070 | ||||
120 | 31,5 | 29 | 25 | HORA 30311 J | 150 | 38 | 35 | 30 | HORA 30314 J | ||||
120 | 31,5 | 29 | 21 | HORA 30311 DJ | 150 | 38 | 35 | 25 | HORA 30314 DJ | ||||
120 | 31,5 | 29 | 21 | HORA 31311 J | 150 | 38 | 35 | 25 | HORA 31314 J | ||||
120 | 45,5 | 43 | 35 | HORA 32311 J | 150 | 54 | 51 | 42 | HORA 32314 J | ||||
120 | 45,5 | 43 | 35 | HORA 32311 CJ | 150 | 54 | 51 | 42 | HORA 32314 CJ | ||||
60 | 85 | 17 | 17 | 14 | HORA 32912 J | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | HORA 32915 J | ||
95 | 23 | 23 | 17,5 | HORA 32012 XJ | 115 | 25 | 25 | 19 | HORA 32015 XJ | ||||
95 | 27 | 27 | 21 | HORA 33012 J | 115 | 31 | 31 | 25,5 | HORA 33015 J | ||||
100 | 30 | 30 | 23 | HORA 33112 J | 125 | 37 | 37 | 29 | HORA 33115 J | ||||
110 | 23,75 | 22 | 19 | HORA 30212 J | 130 | 27,25 | 25 | 22 | HORA 30215 J | ||||
110 | 29,75 | 28 | 24 | HORA 32212 J | 130 | 33,25 | 31 | 27 | HORA 32215 J | ||||
110 | 38 | 38 | 29 | HORA 33212 J | 130 | 41 | 41 | 31 | HORA 33215 J | ||||
125 | 37 | 33,5 | 26 | T 7 FC060 | 160 | 40 | 37 | 31 | HORA 30315 J | ||||
130 | 33,5 | 31 | 26 | HORA 30312 J | 160 | 40 | 37 | 26 | HORA 30315 DJ | ||||
130 | 33,5 | 31 | 22 | HORA 30312 DJ | 160 | 40 | 37 | 26 | HORA 31315 J | ||||
130 | 33,5 | 31 | 22 | HORA 31312 J | 160 | 58 | 55 | 45 | HORA 32315 J | ||||
130 | 48,5 | 46 | 37 | HORA 32312 J | 160 | 58 | 55 | 43 | 32315 CA | ||||
130 | 48,5 | 46 | 35 | 32312 C | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | HORA 32916 J | |||
65 | 90 | 17 | 17 | 14 | HORA 32913 J | 125 | 29 | 29 | 22 | HORA 32016 XJ | |||
100 | 23 | 23 | 17,5 | HORA 32013 XJ | 125 | 36 | 36 | 29,5 | HORA 33016 J | ||||
100 | 27 | 27 | 21 | HORA 33013 J | 130 | 37 | 37 | 29 | HORA 33116 J | ||||
110 | 34 | 34 | 26,5 | HORA 33113 J | 140 | 28,25 | 26 | 22 | HORA 30216 J | ||||
120 | 24,75 | 23 | 20 | HORA 30213 J | 140 | 28,25 | 26 | 20 | 30216 CA | ||||
120 | 32,75 | 31 | 27 | HORA 32213 J | 140 | 35,25 | 33 | 28 | HORA 32216 J | ||||
120 | 41 | 41 | 32 | HORA 33213 J | 140 | 46 | 46 | 35 | HORA 33216 J | ||||
140 | 36 | 33 | 28 | HORA 30313 J | 170 | 42,5 | 39 | 33 | HORA 30316 J | ||||
140 | 36 | 33 | 23 | HORA 30313 DJ | 170 | 42,5 | 39 | 27 | HORA 30316 DJ | ||||
140 | 36 | 33 | 23 | HORA 31313 J | 170 | 42,5 | 39 | 27 | HORA 31316 J | ||||
140 | 51 | 48 | 39 | HORA 32313 J | 170 | 61,5 | 58 | 48 | HORA 32316 J |
: Somos una fabricación
: Es generalmente 1-3 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
: Llevar ruido es una función del transporte y de la manera que se utiliza. Algunos factores externos que afectan a llevar ruido incluyen el tipo del lubricante, la carga que lleva excesiva, y la instalación incorrecta. Una vez que ocurrió el ruido anormal, usted puede entrar en contacto con a nuestros ingenieros, le ayudaremos a encontrar las razones y a proporcionar las soluciones apropiadas.
A.100%T/T
Transferencia de B.Bank
Unión de C.Western
D.Paypal
Persona de Contacto: Lareina
Teléfono: 16626445338
Fax: 86-020-82258297